カーフィルム

フィルム料金表

車種 フロント除く
リア3、5面
リアのみ サイドのみ
ミニカ、アルト、ミラ 22,800 17,000 8,000
ワゴンR、ムーブ、ライフ 24,800 17,000 15,000
サンバー、ミニキャブ、タウンボックス 26,800 17,000 17,000
スターレット、マーチ、シビック 22,800 18,000 15,000
キューブ、フィルダー、スパシオ 26,800 18,000 15,000
サニー、カローラ 24,800 19,000 13,000
スープラ、RX-7、セリカ 24,800 19,000 10,000
クラウン、セドリック 26,800 19,000 15,000
セルシオ、シーマ 29,800 21,000 15,000
レガシーワゴン、ステージア、カルディナ 28,800 19,000 20,000
エスティマ、サーフ、エルグランド 33,800 19,000 20,000
ランクル100、ハイエースロング 36,800 19,000 24,000

TOP